جمعه, ۸ اسفند, ۱۳۹۹ - Friday, 26 February, 2021
قیمت دوربین عکاسی دیجیتال
دوربین Canon EOS 1100D + 18-55 IS در بازار به قیمت 1 میلیون 550 هزار تومان به فروش میرسد. مدل دوربین کیفیت ( مگاپیکسل ) قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) Sony Cyber-Shot DSC - H90 16.4 620.000 Sony Alpha NEX-7 24.3 5.000.000 Sony DC ...
دوربین Canon EOS 1100D + 18-55 IS در بازار به قیمت 1 میلیون 550 هزار تومان به فروش میرسد.
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) |
قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) |
Sony Cyber-Shot DSC – H90 | 16.4 | 620.000 |
Sony Alpha NEX-7 | 24.3 | 5.000.000 |
Sony DC – HX20v | 18.9 | 1.150.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX200V | 18.9 | 1.420.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 | 890.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 | 1.350.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 | 580.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 16.8 | 550.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 | 660.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | 18.9 | 810.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W730 | 16.4 | 500.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W710 | 16.4 | 400.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 | 530.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W650 | 16.4 | 420.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W670 | 16.4 | 400.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W630 | 16.1 | 395.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W620 | 14.5 | 330.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 14.5 | 310.000 |
دل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) |
قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) |
Canon PowerShot S110 | 12.8 | 1.380.000 |
Canon PowerShot SX40 HS | 12.8 | 1.550.000 |
Canon PowerShot SX50 HS | 12.8 | 1.700.000 |
Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 | 1.030.000 |
Canon PowerShot SX130 IS | 12.1 | 510.000 |
Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 | 580.000 |
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 | 650.000 |
Canon PowerShot SX260 HS | 12.1 | 920.000 |
Canon PowerShot SX240 HS | 12.8 | 860.000 |
Canon PowerShot SX230 HS | 12.8 | 740.000 |
Canon PowerShot SX220 HS | 12.1 | 720.000 |
Canon PowerShot G12 | 10.4 | 1.570.000 |
Canon PowerShot G15 | 12.8 | 1.730.000 |
Canon PowerShot G1 X | 15.0 | 2.180.000 |
Canon PowerShot D20 | 12.1 | 1.190.000 |
Canon PowerShot A810 | 16.0 | 245.000 |
Canon PowerShot A4050 | 16.0 | 490.000 |
Canon PowerShot A4000 IS | 16.0 | 470.000 |
Canon PowerShot A2400 IS | 16.0 | 370.000 |
Canon PowerShot A2300 IS | 16.0 | 360.000 |
Canon PowerShot A3200 IS | 14.1 | 350.000 |
Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 | 400.000 |
Canon PowerShot A3350 IS | 16.4 | 420.000 |
Canon PowerShot A3300 IS | 16.4 | 400.000 |
Canon PowerShot A2300 | 16.0 | 350.000 |
Canon PowerShot A2200 | 14.1 | 320.000 |
Canon IXUS 500 HS | 10.1 | 640.000 |
Canon IXUS 510 HS | 16.8 | 730.000 |
Canon IXUS 300 HS | 10.0 | 570.000 |
Canon IXUS 240 HS | 16.1 | 670.000 |
Canon IXUS 230 HS | 12.8 | 560.000 |
Canon IXUS 115 HS | 12.1 | 530.000 |
Canon IXUS 1100 HS | 12.8 | 700.000 |
Canon IXUS 1000 HS | 10.6 | 640.000 |
Canon EOS 1100D (Rebel T3) | 12.6 | 1.630.000 |
Canon EOS 1100D (Reble T3) Body | 12.6 | 1.500.000 |
Canon EOS 1100D + 18-55 IS | 12.6 | 1.550.000 |
Canon EOS 650D Body | 18.5 | 2.380.000 |
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 | 2.655.000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-55 IS | 18.0 | 3.100.000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 18.0 | 3.650.000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | 18.0 | 4.200.000 |
Canon EOS 60D Body | 18.0 | 2.800.000 |
Canon EOS 600D (Kiss X5) Body | 18.7 | 2.090.000 |
Canon EOS 600D (Kiss X5 Rebel T3i) Body | 18.7 | 2.050.000 |
Canon EOS 600D + Kit EF 18-55 IS | 18.7 | 2.100.000 |
Canon EOS 600D + Kit EF 18-135 IS | 18.7 | 3.100.000 |
Canon EOS 600D ( Kiss X5 – Rebel T3i) | 18.7 | 2.250.000 |
Canon EOS 7D + 15 – 85 | 18.0 | 5.900.000 |
Canon EOS 7D – Kit EF 18-135 IS | 19.0 | 5.100.000 |
Canon EOS 7D – Kit EF 18-200 IS | 19.0 | 5.600.000 |
Canon EOS 7D – Body | 19.0 | 4.100.000 |
Canon EOS 6D – Body | 20.6 | 6.750.000 |
Canon EOS 6D + 24-105 L IS | 20.6 | 9.750.000 |
Canon EOS 5D Mark III + 105 – 24 | 23.4 | 14.500.000 |
Canon EOS 6D Kit 24-105mm f/4 L IS USM | 26.0 | 9.850.000 |
Canon EOS M – 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 | 2.550.000 |
Canon EOS 5D Mark II Body | 22.0 | 7.000.000 |
Canon EOS 5D Mark II Kit 24 – 105 L | 22.0 | 10.500.000 |
Canon EOS 5D Mark II Kit 24 – 105 L IS | 22.0 | 9.800.000 |
Canon EOS 5D Mark III Body | 23.4 | 11.000.000 |
Canon EOS 5D Mark III Kit 24 – 105 L | 23.4 | 14.400.000 |
Canon EOS 5D Mark III Kit 24 – 105 L IS | 23.4 | 14.250.000 |
Canon EOS 550D ( Kiss X4 ) | 18.7 | 2.230.000 |
Canon EOS 1D X | 18.1 | 26.000.000 |
Canon EOS-1D C Camera (Body Only) | — | 40.100.000 |
مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) |
قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) |
Samsung WB850F | 16.8 | 1.100.000 |
Samsung WB151F | 16.4 | 680.000 |
Samsung WB750 | 12.5 | 720.000 |
Samsung WB650 | — | 450.000 |
Samsung WB600 | — | 410.000 |
Samsung ST93 | 16.0 | 350.000 |
Samsung ST88 | 16.4 | 440.000 |
Samsung ST68 | 16.4 | 400.000 |
Samsung ST67 | 12.4 | 300.000 |
Samsung ST64 | 14.2 | 350.000 |
Samsung ST500 | — | 310.000 |
Samsung PL170 | 16.4 | 460.000 |
Samsung PL150 | — | 275.000 |
Samsung PL121 | 14.4 | 370.000 |
Samsung PL100 | — | 210.000 |
Samsung Galaxy Camera GC100 | 16.3 | 1.590.000 |
Samsung MV800 | 16.4 | 620.000 |
Samsung ES81 | 12.4 | 220.000 |
Samsung DV300F | 16.4 | 570.000 |
Samsung DV101 | 16.4 | 440.000 |
Loon Copter پهپاد شگفت انگیز با قابلیت شنا در سطح و زیر آب
آخرین فهرست از پرشتابترین سوپراسپرتهای دنیا+تصاویر
آیا آیفون ۷ واقعی این شکلی است؟+تصاویر
تصاویر/ کولاک شرق امریکا را فلج کرد
مایکروسافت مدلهای جدید سرفیس بوک، سرفیس پرو ۴ و سرفیس پن را معرفی کرد
بهترین فیلمهای سال ۲۰۱۵ از نگاه منتقدان
پرواز از نیویورک به دبی، تنها در ۲۲ دقیقه
کدام تکنولوژی صفحه نمایش برای تلویزیونها بهتر است؛ LCD یا OLED؟
نخستین ساختمان جهان با پیست اسکی
هتلهایی ۵ ستاره در آسمان!+تصاویر