دوشنبه, ۱۱ اسفند, ۱۳۹۹ - Monday, 1 March, 2021
قیمت انواع تبلت Asus و Samsung
قیمت انواع تبلت موجود در بازار به شرح زیر است. برند مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) سایز ( اینچ ) گارانتی اصلی Samsung Galaxy Note N8000 16 10.1 1,900,000 Galaxy Note N8000 32 10.1 2,300,000 Galaxy Note N8000 64 10.6 2,450,000 Galaxy Tab 2 P3100 8 7.0 1.130.000 Galaxy Tab 2 P3100 16 7.0 1,250,000 Galaxy Tab 2 P3100 32 7.0 1,400,000 Galaxy Tab 2 ...
قیمت انواع تبلت موجود در بازار به شرح زیر است.
برند | مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) |
سایز ( اینچ ) |
گارانتی اصلی |
Samsung | Galaxy Note N8000 | 16 | 10.1 | 1,900,000 |
Galaxy Note N8000 | 32 | 10.1 | 2,300,000 | |
Galaxy Note N8000 | 64 | 10.6 | 2,450,000 | |
Galaxy Tab 2 P3100 | 8 | 7.0 | 1.130.000 | |
Galaxy Tab 2 P3100 | 16 | 7.0 | 1,250,000 | |
Galaxy Tab 2 P3100 | 32 | 7.0 | 1,400,000 | |
Galaxy Tab 2 P5100 | 16 | 10.1 | 1,450,000 | |
Galaxy Tab 2 P5100 | 32 | 10.1 | 1,650,000 | |
Galaxy Tab 2 P6800 | 32 | 7.7 | 1,480,000 | |
P6800 Galaxy Tab | 16 | 7.7 | 1,870,000 | |
P6800 Galaxy Tab | 32 | 7.7 | 1,995,000 | |
P7500 Galaxy Tab | 16 | 10.1 | 1,550,000 | |
P7500 Galaxy Tab | 64 | 10.1 | 1,650,000 | |
ATIV Smart PC 500T | 64 | 11.6 | 2,990,000 | |
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | 64 | 11.6 | 4,200,000 |
Apple | iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 3,100,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2.750.000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,400,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2.500.000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,300,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,940,000 | |
iPad mini WiFi | 16 | 7.9 | 1,400,000 | |
iPad mini WiFi | 32 | 7.9 | 1,850,000 | |
iPad mini WiFi | 64 | 7.9 | 2.050.000 | |
iPad mini WiFi + 4G | 16 | 7.9 | 1.920.000 | |
iPad mini WiFi + 4G | 32 | 7.9 | 2.230.000 | |
iPad mini WiFi + 4G | 64 | 7.9 | 2.700.000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,200,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,450,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2.630.000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,300,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,700,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 3,170,000 |
Asus | Transformer Pad Infinity TF700T + Dock | 64 | 10.1 | — |
VivoTab RT TF600T | 32 | 10.1 | 2,550.000 | |
VivoTab TF810C | 64 | 11.6 | 3.230.000 | |
Memo Pad ME172V | 8 | 7.0 | 650.000 | |
Eee Slate B121 | 64 | 12.1 | 3,550,000 | |
Google Nexus 7 3G | 32 | 7.0 | 1,480,000 | |
Google Nexus 7 | 32 | 7.0 | 1.250.000 | |
Google Nexus 7 | 16 | 7.0 | 1,150,000 | |
Google Nexus 7 | 8 | 7.0 | 1,050,000 | |
Eee Pad Slider | 32 | 10.1 | 1,270,000 | |
PadFone 2 | 32 | 10.1 | 2,900,000 | |
Eee Pad Transformer TF300T | 32 | 10.1 | 1,530,000 | |
Eee Pad Transformer TF300TG | 32 | 10.1 | — | |
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | 32 | 10.1 | 2.050.000 | |
Eee Pad Transformer TF300T + Dock | 32 | 10.1 | 2,150,000 | |
Eee Pad Transformer TF101 + Dock | 32 | 10.1 | 1,510,000 | |
TF700T-64GB-Transformer Pad Infinity | — | — | 2,750,000 |
Innovel | Innovel I701S | 4 | 7 | 410,000 |
Innovel i702B | 4 | 7 | 400,000 | |
Innovel i703W | 8 | 7 | 475,000 | |
Innovel I971W | 16 | 9 | 900,000 |
MSI | MSI WindPad Enjoy | 8 | 7 | 1,100,000 |
MSI WindPad 110W 3G | 8 | 10.1 | 1,700,000 | |
MSI WindPad Enjoy 10 plus | 8 | 10.1 | 1,150,000 |
Energy | Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch | — | 7.0 | 470,000 |
Sistem Tablet s7 Dark Iron | 8 | 7.0 | 580,000 | |
Sistem Energy Tablet i828 HD | 8 | 8 | 790,000 | |
Sistem Tablet i10 | 16 | 9.7 | 1,050,000 | |
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium | 4 | 7.0 | 460,000 | |
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium | 4 | 4.3 | 350,000 | |
Sistem Tablet s7 Deep Black | 4 | 7.0 | 490,000 | |
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | — | 7.0 | 420,000 | |
Sistem Energy E-ink eReader 1162 | 2 | 6.0 | 700,000 | |
Sistem Book 1162 | 2 | 6.0 | 420,000 |
Archos | Archos 28 Internet Tablet | 8 | 8.2 | 200,000 |
Archos 101 XS | 16 | 10.1 | 1.400.000 | |
Archos 80 G9 | 8 | 8 | 830,000 | |
Archos 80 G9 | 16 | 8 | 950,000 | |
Archos 80 G9 | 250 | 8 | 1,100,000 |
Marshal | Marshal ME-700A | 4 | 7.0 | 395.000 |
Marshal ME-700B | 4 | 7.0 | 440.000
|
Loon Copter پهپاد شگفت انگیز با قابلیت شنا در سطح و زیر آب
آخرین فهرست از پرشتابترین سوپراسپرتهای دنیا+تصاویر
آیا آیفون ۷ واقعی این شکلی است؟+تصاویر
تصاویر/ کولاک شرق امریکا را فلج کرد
مایکروسافت مدلهای جدید سرفیس بوک، سرفیس پرو ۴ و سرفیس پن را معرفی کرد
بهترین فیلمهای سال ۲۰۱۵ از نگاه منتقدان
پرواز از نیویورک به دبی، تنها در ۲۲ دقیقه
کدام تکنولوژی صفحه نمایش برای تلویزیونها بهتر است؛ LCD یا OLED؟
نخستین ساختمان جهان با پیست اسکی
هتلهایی ۵ ستاره در آسمان!+تصاویر