پنج شنبه, ۱۴ اسفند, ۱۳۹۹ - Thursday, 4 March, 2021
قیمت انواع مدل تلویزیون Samsung و LG
قیمت انواع مدل تلویزیون در بازار به شرح زیر است. مدل نمایشگر قیمت . تومان Samsung LED 55ES7770 55 اینچ 8.550.000 Samsung LED 40ES7770 40 اینچ 4.200.000 Samsung LED 55ES7750 55 اینچ 8.000.000 Samsung LED 46ES7750 46 اینچ 4.800.000 Samsung LED 55ES6980 55 اینچ 7.400.000 Samsung LED 46ES6980 46 اینچ 4.500.000 Samsung LED 40ES6980 40 اینچ 3.350.000 Samsung LED Smart 46ES8880 46 اینچ 5.710.000 Samsung LED ...
قیمت انواع مدل تلویزیون در بازار به شرح زیر است.
مدل | نمایشگر | قیمت . تومان |
Samsung LED 55ES7770 | 55 اینچ | 8.550.000 |
Samsung LED 40ES7770 | 40 اینچ | 4.200.000 |
Samsung LED 55ES7750 | 55 اینچ | 8.000.000 |
Samsung LED 46ES7750 | 46 اینچ | 4.800.000 |
Samsung LED 55ES6980 | 55 اینچ | 7.400.000 |
Samsung LED 46ES6980 | 46 اینچ | 4.500.000 |
Samsung LED 40ES6980 | 40 اینچ | 3.350.000 |
Samsung LED Smart 46ES8880 | 46 اینچ | 5.710.000 |
Samsung LED Smart 55ES8880 | 55 اینچ | 9.500.000 |
Samsung LED Smart 40ES7770 | 40 اینچ | 4.200.000 |
Samsung LED Smart 46ES7770 | 46 اینچ | 5.300.000 |
Samsung LED Smart 55ES7770 | 55 اینچ | 7.550.000 |
Samsung LED Smart 55ES6980 | 55 اینچ | 7.400.000 |
Samsung LED Smart 46ES6980 | 46 اینچ | 4.400.000 |
Samsung LED Smart 40ES6980 | 40 اینچ | 3.350.000 |
Samsung LED Smart 40ES6960 | 40 اینچ | 3.100.000 |
Samsung LED Smart 46ES6950 | 46 اینچ | 3.650.000 |
Samsung LED Smart 40ES6950 | 40 اینچ | 2.800.000 |
Samsung LED Smart 32ES6950 | 32 اینچ | 1.700.000 |
Samsung LED Smart 46ES5960 | 46 اینچ | 3.350.000 |
Samsung LED Smart 40ES5960 | 40 اینچ | 2.600.000 |
Samsung PLASMA 51E6950 | 51 اینچ | 4.400.000 |
Samsung Plasma PS51E4950 | 51 اینچ | 2.750.000 |
مدل | نمایشگر | قیمت . تومان |
LG LED 55LM96000 | 55 ایچ | 9.250.000 |
LG LED 47LM96000 | 47 اینچ | 5.350.000 |
LG LED 72LM95000 | 72 اینچ | 21.200.000 |
LG LED 47LM62000 | 47 اینچ | 3.750.000 |
LG LED 47LS57000 | 47 اینچ | 3.500.000 |
LG LED 42LS57000 | 42 اینچ | 3.480.000 |
LG LED 55LM76100 | 55 اینچ | 8.100.000 |
LG LED 47LM76100 | 47 ایچ | 4.650.000 |
LG LED 42LM76100 | 42 اینچ | 3.550.000 |
LG LED 42LM66100 | 42 اینچ | 3.160.000 |
LG LED 47LM66100 | 47 اینچ | 4.200.000 |
LG LED 42LM66900 | 42 اینچ | 3.150.000 |
LG LED 42LS46000 | 42 اینچ | 2.200.000 |
LG LED 55LM64100 | 55 اینچ | 6.800.000 |
LG LED 47LM64100 | 47 اینچ | 4.000.000 |
LG LED 42LM64100 | 42 ایچ | 3.000.000 |
LG LED 42LM58000 | 42 اینچ | 2.800.000 |
LG LED 47LM58000 | 47 اینچ | 3.700.000 |
LG LED 47LM67100 | 47 اینچ | 4.250.000 |
LG LED 42LM67100 | 42 اینچ | 3.280.000 |
LG LED 47LM66100 | 47 اینچ | 4.150.000 |
LG LED 42LM66100 | 42 اینچ | 3.150.000 |
LG LED 42LS46100 | 42 اینچ | 2.200.000 |
LG LED 47LM86000 | 47 اینچ | 5.070.000 |
LG LED 55LM86000 | 55 اینچ | 8.900.000 |
LG LED 42LS34000 | 42 اینچ | 2.050.000 |
مدل | نمایشگر | قیمت . تومان |
Panasonic LED TH-L32DT30 | 32 اینچ | 2.350.000 |
Panasonic LED TH-L42E30 | 42 اینچ | 3.500.000 |
Panasonic LED TH-L42ET5 | 42 اینچ | 5.100.000 |
Panasonic LED TH-L47ET5 | 47 اینچ | 6.450.000 |
Panasonic LED TH-L47E5 | 47 اینچ | 5.500.000 |
Panasonic LED TH-L42E5 | 42 اینچ | 3.920.000 |
Panasonic LED TH-L55ET5 | 55 اینچ | 9.100.000 |
Panasonic Viera LED L37DT30 | 37 اینچ | 2.950.000 |
Panasonic Viera LED L32DT30 | 32 اینچ | 2.350.000 |
Loon Copter پهپاد شگفت انگیز با قابلیت شنا در سطح و زیر آب
آخرین فهرست از پرشتابترین سوپراسپرتهای دنیا+تصاویر
آیا آیفون ۷ واقعی این شکلی است؟+تصاویر
تصاویر/ کولاک شرق امریکا را فلج کرد
مایکروسافت مدلهای جدید سرفیس بوک، سرفیس پرو ۴ و سرفیس پن را معرفی کرد
بهترین فیلمهای سال ۲۰۱۵ از نگاه منتقدان
پرواز از نیویورک به دبی، تنها در ۲۲ دقیقه
کدام تکنولوژی صفحه نمایش برای تلویزیونها بهتر است؛ LCD یا OLED؟
نخستین ساختمان جهان با پیست اسکی
هتلهایی ۵ ستاره در آسمان!+تصاویر