دوشنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۷ - Monday, 18 February, 2019
قیمت لاستیک خودرو
لاستیک خودرو پژو 206 قیمت دو حلقه385 است. قیمت انواع مدل لاستیک خودرو مختلف به شرح زیر است. لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ قیمت دو حلقه ( ...
لاستیک خودرو پژو 206 قیمت دو حلقه385 است.
قیمت انواع مدل لاستیک خودرو مختلف به شرح زیر است.
لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ | |||
قیمت دو حلقه ( ریال ) |
کارکرد مفید ( کیلومتر ) |
سایز | مدل لاستیک |
2,850,000 | 50.000 | 185.70.14 | آچیلس اندونزی |
2,900,000 | 80.000 | 195.65.14 | آچیلس اندونزی |
3,000,000 | 60.000 | 185.65.14 | اینفینتی / چین |
3,850,000 | 70.000 | 205.60.14 | دلیوم / اندونزی |
2,700,000 | 80.000 | 205.60.14 | زیتکس |
2,300,000 | 70.000 | 185.65.14 | بارز |
3,700,000 | 90.000 | 205.60.14 | فدرال |
4,400,000 | 90.000 | 205.60.14 | کومهو |
2,950,000 | 60.000 | 185.65.14 | کومهو / چین |
3,200,000 | 70.000 | 185.65.14 | کومهو / ویتنام |
3,600,000 | 70.000 | 185.65.14 | کومهو / کره |
2,100,000 | 70.000 | 185.65.14 | کویر تایر |
2,300,000 | 70.000 | 185.65.14 | ایران تایر |
2,100,000 | 70.000 | 185.65.14 | یزد تایر |
2,600,000 | 60.000 | 185.65.14 | نکسن |
3,800,000 | 80.000 | 205.60.14 | نکسن . چین |
3,900,000 | 80.000 | 205.60.14 | نکسن / کره |
4,400,000 | 70.000 | 205.45.16 | نیوتون / اندونزی |
3,400,000 | 70.000 | 185.65.14 | هانکوک کره |
2,900.000 | 70.000 | 185.65.14 | رودستون / چین |
4,400,000 | 90.000 | 205.50.16 | رودستون |
3,400,000 | 185.65.14 | رودستون / کره | |
4,400,000 | 90.000 | 205.60.14 | رودستون / کره |
4,400,000 | 90.000 | 205.65.14 | رودستون / کره |
5,600,000 | 90.000 | 215.45.17 | رودستون / کره |
لاستیک خودرو گروه : پیکان | |||
قیمت دو حلقه ( ریال ) |
کارکرد مفید ( کیلومتر ) |
سایز | مدل لاستیک |
2,750,000 | 60.000 | 165.80.13 | اسبکتورا . اندونزی |
2,100,000 | 50.000 | 165.80.13 | بارز |
2,550,000 | 80.000 | 165.80.13 | دلیوم . اندونزی |
2,500,000 | 80.000 | 165.80.13 | رودستون . دور سفید |
2,750,000 | 70.000 | 165.80.13 | کورسا . اندونزی |
2,850,000 | 70.000 | 185.70.13 | کومهو |
1,400,000 | 50.000 | 165.80.13 | گلدستون |
3,000,000 | 80.000 | 175.70.13 | مارشال . دور سفید |
3,300,000 | 80.000 | 165.80.13 | نکسن . دور سفید |
2,750,000 | 80.000 | 175.70.13 | نکسن . دور سفید . چین |
1,300,000 | 50.000 | 165.60.13 | یزد تایر |
1,500,000 | 60.000 | 175.70.13 | یزد تایر |
لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز | |||
قیمت دو حلقه ( ریال ) |
کارکرد مفید ( کیلومتر ) |
سایز | مدل لاستیک |
2,300,000 | 50.000 | 165.65.13 | اورنت |
2,700,000 | 50.000 | 175.60.13 | اورنت |
2,050,000 | 60.000 | 165.65.13 | بارز |
2.750.000 | 50.000 | 175.60.13 | رودستون |
3,000,000 | 80.000 | 185.60.13 | رودستون |
3,200,000 | 80.000 | 195.70.14 | رودستون / کره |
2,800,000 | 70.000 | 175.60.13 | فدرال |
2,300,000 | 70.000 | 165.65.13 | کورسا / اندونزی |
2,650,000 | 60.000 | 175.60.13 | کومهو / چین |
2,750,000 | 60.000 | 165.65.13 | کومهو / کره |
2,950,000 | 70.000 | 185.60.13 | کومهو / کره |
1,950,000 | 70.000 | 165.65.13 | کویر تایر |
1,800,000 | 80.000 | 165.65.13 | یزد تایر |
2,300,000 | 80.000 | 175.60.13 | یزد تایر |
2,450,000 | 80.000 | 165.65.13 | گود یر |
2,450,000 | 80.000 | 165.65.13 | نکسن |
2,800,000 | 80.000 | 175.60.13 | نکسن . کره |
2,350,000 | 70.000 | 165.65.13 | هانکوک |
2,700,000 | 80.000 | 175.60.13 | هانکوک |
2,400,000 | 60.000 | 175.60.13 | هانکوک
|
Loon Copter پهپاد شگفت انگیز با قابلیت شنا در سطح و زیر آب
آخرین فهرست از پرشتابترین سوپراسپرتهای دنیا+تصاویر
آیا آیفون ۷ واقعی این شکلی است؟+تصاویر
تصاویر/ کولاک شرق امریکا را فلج کرد
مایکروسافت مدلهای جدید سرفیس بوک، سرفیس پرو ۴ و سرفیس پن را معرفی کرد
بهترین فیلمهای سال ۲۰۱۵ از نگاه منتقدان
پرواز از نیویورک به دبی، تنها در ۲۲ دقیقه
کدام تکنولوژی صفحه نمایش برای تلویزیونها بهتر است؛ LCD یا OLED؟
نخستین ساختمان جهان با پیست اسکی
هتلهایی ۵ ستاره در آسمان!+تصاویر