سه شنبه, ۱۲ اسفند, ۱۳۹۹ - Tuesday, 2 March, 2021
قیمت تلویزیون در بازار
LG LED اینچ 72 در بازار به قیمت 21 میلیون به فروش میرسد.
قیمت انواع تلویزیون در بازار به شرح زیر است.
برند | مدل | نمایشگر | قیمت . تومان |
Samsung | Samsung LED 55ES7770 | 55 اینچ | 8.570.000 |
Samsung LED 40ES7770 | 40 اینچ | 4.200.000 | |
Samsung LED 55ES6980 | 55 اینچ | 7.400.000 | |
Samsung LED 46ES6980 | 46 اینچ | 4.400.000 | |
Samsung LED 40ES6980 | 40 اینچ | 3.350.000 | |
Samsung LED 55ES6950 | 55 اینچ | 6.850.000 | |
Samsung LED 46ES5960 | 46 اینچ | 3.350.000 | |
Samsung LED 40ES5960 | 40 اینچ | 2.600.000 | |
Samsung LED Smart 46ES8880 | 46 اینچ | 5.720.000 | |
Samsung LED Smart 55ES8880 | 55 اینچ | 8.450.000 | |
Samsung LED Smart 40ES7770 | 40 اینچ | 4.200.000 | |
Samsung LED Smart 46ES7770 | 46 اینچ | 5.300.000 | |
Samsung LED Smart 55ES7770 | 55 اینچ | 7.550.000 | |
Samsung LED Smart 40ES6960 | 40 اینچ | 3.100.000 |
برند | مدل | نمایشگر | قیمت . تومان |
Sony LED KDL-46EX650 | 46 اینچ | 4.200.000 | |
Sony LED KDL-40EX650 | 40 اینچ | 3.550.000 | |
Sony LED KDL46HX750 | 46 اینچ | 6.100.000 |
برند | مدل | نمایشگر | قیمت . تومان |
LG | |||
LG LED 55LM96000 | 55 ایچ | 9.150.000 | |
LG LED 47LM96000 | 47 اینچ | 5.350.000 | |
LG LED 72LM95000 | 72 اینچ | 21.000.000 | |
LG LED 47LM62000 | 47 اینچ | 3.750.000 | |
LG LED 55LM76100 | 55 اینچ | 8.050.000 | |
LG LED 47LM76100 | 47 ایچ | 4.620.000 | |
LG LED 42LM76100 | 42 اینچ | 3.520.000 | |
LG LED 42LM66100 | 42 اینچ | 3.160.000 | |
LG LED 42LM66900 | 42 اینچ | 3.100.000 | |
LG LED 55LM64100 | 55 اینچ | 6.750.000 | |
LG LED 47LM64100 | 47 اینچ | 3.950.000 | |
LG LED 42LM64100 | 42 ایچ | 2.980.000 | |
LG LED 42LM58000 | 42 اینچ | 2.750.000 | |
LG LED 47LM58000 | 47 اینچ | 3.670.000 | |
47 اینچ | 4.250.000 | ||
LG LED 42LM67100 | 42 اینچ | 3.250.000 | |
LG LED 47LM66100 | 47 اینچ | 4.150.000 | |
LG LED 47LM86000 | 47 اینچ | 5.070.000 | |
LG LED 55LM86000 | 55 اینچ | 8.830.000 |
برند | مدل | نمایشگر | قیمت . تومان |
Panasonic LED TH-L42ET5 | 42 اینچ | 5.100.000 | |
Panasonic LED TH-L47ET5 | 47 اینچ | 6.450.000 | |
Panasonic LED TH-L47E5 | 47 اینچ | 5.500.000 | |
Panasonic LED TH-L42E5 | 42 اینچ | 3.920.000 | |
Panasonic LED TH-L55ET5 | 55 اینچ | 9.100.000 | |
Panasonic Viera LED L37DT30 | 37 اینچ | 2.950.000 | |
Panasonic Viera LED L32DT30 | 32 اینچ | 2.350.000 |
Loon Copter پهپاد شگفت انگیز با قابلیت شنا در سطح و زیر آب
آخرین فهرست از پرشتابترین سوپراسپرتهای دنیا+تصاویر
آیا آیفون ۷ واقعی این شکلی است؟+تصاویر
تصاویر/ کولاک شرق امریکا را فلج کرد
مایکروسافت مدلهای جدید سرفیس بوک، سرفیس پرو ۴ و سرفیس پن را معرفی کرد
بهترین فیلمهای سال ۲۰۱۵ از نگاه منتقدان
پرواز از نیویورک به دبی، تنها در ۲۲ دقیقه
کدام تکنولوژی صفحه نمایش برای تلویزیونها بهتر است؛ LCD یا OLED؟
نخستین ساختمان جهان با پیست اسکی
هتلهایی ۵ ستاره در آسمان!+تصاویر