پنج شنبه, ۱۴ اسفند, ۱۳۹۹ - Thursday, 4 March, 2021
قیمت برخی خودروها داخلی
سمند ال ایکس با ایربگ راننده و کروز کنترل در بازار 25 میلیون فروخته میشود.
قیمت برخی خودرو های داخلی در بازار و نمایندگی به شرح زیر است.
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
10.300.000 | 10.000.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید |
10.550.000 | 10.400.000 | وانت باردو دوگانه سوز |
15.350.000 | 16.000.000 | پژو روآ سال سفارشی |
21.300.000 | 20.800.000 | SE سمند |
26.000.000 | 26.000.000 | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ |
25.000.000 | 25.100.000 | سمند ال ایکس / ایربگ راننده /کروز کنترل |
30.000.000 | 33.000.000 | با موتور ای اف 7 ELX سمندسورن |
26.800.000 | 25.800.000 | بدون مالتی پلکس EF7 سمند |
27.000.000 | 26.500.000 | EF7 سمند پایه گازسوز |
22.500.000 | 22.800.000 | GLX 405 پژو |
24.500.000 | 25.000.000 | 405 GLX / دوگانه سوز |
23.200.000 | 25.000.000 | 405 SLX پژو |
25.500.000 | 27.900.000 | 405 SLX / TU5 پژو |
30.700.000 | 32.300.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز |
29.000.000 | 31.000.000 | پژو پارس سال |
32.500.000 | 34.000.000 | LX TU5 پژو پارس |
36.000.000 | 36.500.000 | ELX پژو پارس |
36.700.000 | 37.200.000 | ELX پژو پارس آپشن جدید |
38.300.000 | 42.000.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
29.000.000 | 30.500.000 | 2 پژو 206 . تیپ |
31.500.000 | 32.000.000 | 3 پژو 206 . تیپ |
34.000.000 | 35.000.000 | 5 پژو 206 . تیپ |
39.000.000 | 45.000.000 | 6 پژو 206 . تیپ |
32.500.000 | 31.000.000 | V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ |
39.500.000 | 48.000.000 | V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ |
34.500.000 | 39.000.000 | V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ |
35.000.000 | 40.500.000 | V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ |
34.700.000 | 37.000.000 | V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ |
45.500.000 | 51.000.000 | پژو 207 اتوماتیک |
38.500.000 | 44.000.000 | پژو 207 دنده ای |
30.500.000 | 29.000.000 | 1.6 رانا |
31.550.000 | 29.000.000 | E1 تندر |
35.050.000 | 32.000.000 | E2 تندر |
38.500.000 | 38.000.000 | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ |
100.000.000 | 110.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 |
95.000.000 | 100.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 |
105.000.000 | 115.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 |
141.000.000 | 129.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول |
Loon Copter پهپاد شگفت انگیز با قابلیت شنا در سطح و زیر آب
آخرین فهرست از پرشتابترین سوپراسپرتهای دنیا+تصاویر
آیا آیفون ۷ واقعی این شکلی است؟+تصاویر
تصاویر/ کولاک شرق امریکا را فلج کرد
مایکروسافت مدلهای جدید سرفیس بوک، سرفیس پرو ۴ و سرفیس پن را معرفی کرد
بهترین فیلمهای سال ۲۰۱۵ از نگاه منتقدان
پرواز از نیویورک به دبی، تنها در ۲۲ دقیقه
کدام تکنولوژی صفحه نمایش برای تلویزیونها بهتر است؛ LCD یا OLED؟
نخستین ساختمان جهان با پیست اسکی
هتلهایی ۵ ستاره در آسمان!+تصاویر