شنبه, ۹ اسفند, ۱۳۹۹ - Saturday, 27 February, 2021
قیمت انواع خودرو
آغاز فروش ویژه و پیش فروش خودروسازان اگر چه نتوانست قیمت همه خودروها را در بازار آزاد با کاهش چشمگیری مواجه کند، اما حداقل توانست جلوی گرانی افسارگسیخته خودروها را بگیرد.
قیمت انواع خودرو در بازار به شرح زیر است.
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ2 | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 5 | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 6 | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدلv8 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدلv9 | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتیک | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو 207 معمولی | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو 405 بنزینی | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | رانا | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ |
ساپپا | تیبا | ۱۹۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | 111-SX | ۱۷۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | 131 -SX | ۱۶۷۵۰۰۰۰۰ | ۱۸۸۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | 132-SX | ۱۹۹۵۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | تیانا | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰ |
سایپا | مگان اتوماتیک 2000 سیسی | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | اسپورتیج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا | موهاوی | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
مزدا | مزدا 3 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
|
Loon Copter پهپاد شگفت انگیز با قابلیت شنا در سطح و زیر آب
آخرین فهرست از پرشتابترین سوپراسپرتهای دنیا+تصاویر
آیا آیفون ۷ واقعی این شکلی است؟+تصاویر
تصاویر/ کولاک شرق امریکا را فلج کرد
مایکروسافت مدلهای جدید سرفیس بوک، سرفیس پرو ۴ و سرفیس پن را معرفی کرد
بهترین فیلمهای سال ۲۰۱۵ از نگاه منتقدان
پرواز از نیویورک به دبی، تنها در ۲۲ دقیقه
کدام تکنولوژی صفحه نمایش برای تلویزیونها بهتر است؛ LCD یا OLED؟
نخستین ساختمان جهان با پیست اسکی
هتلهایی ۵ ستاره در آسمان!+تصاویر